Tarify obchodů
BUSINESS PLUS
500 položek v katalogu, FTP, vlastní design, akce na zboží, online sledování objednávek. Varianta základ s možností výběru dalších funkcí dle vlastního uvážení +všechny výhody Pasáž.cz
|
PROFESSIONAL
Veškeré možnosti ostatních variant, neomezeně položek, podrobné statistiky
+všechny výhody Pasáž.cz |
Ceny
Tarif | Cena v Kč za měsíc |
Business Plus | od 180 |
Professional | 390 |
Přídavné funkce
Název funkce/Popis | BUSINESS-PLUS | PROFESSIONAL |
Hledání umožní zákazníkům vyhledávat zboží z Vašeho katalogu dle klíčových slov. Výhoda: komfort při nakupování | ano | ano |
Pruh výrobců přidá nakupujícímu možnost vybírat zboží dle výrobce Výhoda: komfort při nakupování | možnost, 10 Kč | ano |
Katalogové menu | ano | ano |
Login | ano | ano |
Nejprodavanejsi zjištuje prodávanost zboží a poskytuje nakupujícímu žebříček šesti nejprodávanějších položek katalogu. Výhoda: zvyšuje prodávanost zboží | možnost, 16 Kč | ano |
Nejsledovanejsi vytváří žebříček šesti nejsledovanějších položek v katalogu. Výhoda: zvyšuje prodávanost zboží | možnost, 16 Kč | ano |
Nejdiskutovanejsi vytváří žebříček šesti nejdiskutovanějších položek v katalogu. Poznámka: vyžaduje funkci diskuze. Výhoda: komfort při nakupování, seriózní přístup, komunikace a otevřenost vůči zákazníkům | možnost, 16 Kč | ano |
Akce na zboží a legenda umožní obchodníku označit zboží několika druhy akcí a vytvořit příslušnou legendu Výhoda: zvyšuje prodávanost zboží | ano | ano |
Košík | ano | ano |
Seznam stránek | ano | ano |
Administrátorské menu | ano | ano |
Neomezeně kategorií množství položek v katalogu není omezeneo. Výhoda: neomezené kapacity | možnost, 22 Kč | ano |
Mnohoúrovňový katalog umožňuje vytvářet hierarchickou strukturu zboží v katalogu pomocí kategorií a jejich víceúrovňových podkategorií Výhoda: efektivita prodeje | možnost, 25 Kč | ano |
Statistiky návštěvnosti komplexní, velmi podrobné statistiky návštěvnosti, nezbytný nástroj marketingové podpory obchodu Výhoda: informace, marketingový nástroj | možnost, 50 Kč | ano |
5000 položek zboží velké množství zboží v katalogu. Výhoda: široké portfolio produktů | možnost, 30 Kč | ano |
Horní menu - neomezeně položek množství odkazů v horním menu není omezeno Výhoda: neomezené kapacity | ano | ano |
Import zboží umožňuje hromadný import zboží ve formátu csv do katalogu. Výhoda: usnadnění administrace | ano | ano |
Export zboží umožňuje exportovat zboží z online katalogu do souboru Výhoda: usnadnění administrace | možnost, 20 Kč | ano |
Emailová notifikace zákazníků pokud si nakupující objedná zboží, je pomocí e-mailů informován o stavu své objednávky. Obsah těchto e-mailů lze definovat. Výhoda: komfort při nakupování, seriózní přístup, komunikace a otevřenost vůči zákazníkům | ano | ano |
Vodoznaky na obrázcích umožňuje přidat vodoznak k detailním obrázkům u zboží a tím chránit Vaše autorská práva. Výhoda: ochrana autorských práv | možnost, 10 Kč | ano |
Související zboží nakupujícímu je ke zboží nabídnut výběr vhodného (obchodníkem definovaného) souvisejícího zboží. Výhoda: zvyšuje prodávanost zboží, komfort při nakupování | možnost, 10 Kč | ano |
Rozšířené info o zboží v detailu zboží lze navíc zadat informace o obsahu balení, poznámku prodejce, či odkazy a další informace. Výhoda: komfort při nakupování, zvyšuje prodávanost zboží | možnost, 10 Kč | ano |
Sledování objednávky na webu zákazník po přihlášení může v obchodu sledovat stav svých objednávek. Výhoda: komfort při nakupování | ano | ano |
Designérský nástroj FlexiShop umožnuje interaktivně rozvrhnout umístění jednotlivých funkčních prvků v obchodu Výhoda: jedinečnost | ano | ano |
Statistiky obratů jednoduché a přehledné sledování množství prodaného zboží za volitelný časový úsek. Výhoda: usnadnění administrace | možnost, 10 Kč | ano |
FTP přístup možnost kopírování vlastních souborů (např. manuály, ceníky, ovladače, informace atd.) a přístup k souborům stylů. Výhoda: usnadnění administrace | ano | ano |
Možnost vlastního designu umožňuje vytvořit originální grafické stvárnění obchodu pomocí stylů. Výhoda: jedinečnost | ano | ano |
Předdefinované šablony designu | ano | ano |
Možnost propagace na portálech zboží automatické generování seznamu zboží pro propagaci na internetových portálech. Výhoda: zvyšuje prodávanost zboží | ano | ano |
Vlastní logo v katalogu zvýraznění vlastního obchodu na portálu pasaz.cz umístěním loga v našem katalogu Výhoda: zvyšuje návštěvnost | ano | ano |
500 položek zboží 500 položek zboží – zvýšení maximalního množství zboží na 500 položek Výhoda: velká kapacita | ano | ano |
Ankety zobrazuje anketu, která je zpětnou vazbou a marketingovým nástrojem Vašeho obchodu. Výhoda: informace, marketingový nástroj | možnost, 20 Kč | ano |
Nápis | ano | ano |
Diskuze u zboží možnost nechat zákazníky diskutovat o zboží a tak jim dodat více informací Výhoda: informace zákazníkovi | možnost, 16 Kč | ano |
Cenové Hladiny dovoluje definovat až 3 různé cenové hladiny pro Vaše zákazníky Výhoda: rozdílné ocenění zákazníků | možnost, 20 Kč | ano |
Více obrázků umožní přidat ke každému zboží více než jeden obrázek Výhoda: informace zákazníkovi | možnost, 30 Kč | ano |
Prodej na splátky přenos dat pro splátkový prodej Výhoda: více zákazníků | možnost, 10 Kč | ano |
Horní menu | ano | ano |
Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH v Kč za měsíc provozu dané služby nebo tarifu
Založit obchod…
Více informací…
Kontakt…